+7 (495) 937-97-02
Yokohama Geolandar A/T-S G012
Внимание! Уточняйте наличие товара на складе
| Размер | Цена | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 104S | 5703 руб. | |||
| 215/70R15 98S | 5614 руб. | |||
| 30/9.50R15 104S | 6539 руб. | |||
| 205/70R15 96S | 5283 руб. | |||
| 215/75R15 100S | 5013 руб. | |||
| 175/80R16 91S | 4175 руб. | |||
| 235/70R16 107S | 6259 руб. | |||
| 225/75R16 110R | 5913 руб. | |||
| 275/70R16 114H | 7318 руб. | |||
| 265/70R16 111S | 6878 руб. | |||
| 175/80R16 S | 5756 руб. | |||
| 225/70R16 102H | 6690 руб. | |||
| 265/75R16 119R | 7620 руб. | |||
| 245/70R16 106S | 6016 руб. | |||
| 255/70R16 109S | 7389 руб. | |||
| 215/65R16 98H | 5866 руб. | |||
| 255/65R16 109H | 6619 руб. | |||
| 235/60R16 100H | 7308 руб. | |||
| 215/60R17 96H | 9215 руб. | |||
| 275/60R17 110S | 7019 руб. | |||
| 245/75R17 121R | 9971 руб. | |||
| 255/65R17 110H | 9728 руб. | |||
| 225/65R17 102H | 6817 руб. | |||
| 235/65R17 108H | 7549 руб. | |||
| 275/65R17 115H | 8220 руб. | |||
| 225/70R17 108T | 9467 руб. | |||
| 265/65R17 112H | 8625 руб. | |||
| 225/60R17 99H | 8976 руб. | |||
| 315/70R17 121R | 14042 руб. | |||
| 265/70R18 114S | 10330 руб. | |||
| 285/60R18 116H | 11032 руб. | |||
| 305/45R20 112H | 15280 руб. |
Шина относится к распространенному классу универсальных внедорожных шин A/T (All Terrain) и призвана составить замену исключительно популярной модели Yokohama Geolandar A/T + II (G011), продержавшейся на рынке около 10 лет.
У новой шины четыре больших круговых канавки, хорошо отводящие воду и снижающие вероятность аквапланирования. Оптимизированы блоки протектора, получившие ступенчатые (технология DAN2) стороны в двух направлениях. Малые канавки имеют трехмерную структуру сопрягающихся плоскостей, что увеличивает общую прочность беговой дорожки. В шине применена технология скругленных блоков, что уменьшает шум. Оптимизирована нагрузка на отдельные блоки протектора. Также использован метод 5-шагового разнесения блоков по размеру и нецикличному месту расположения. Тем самым на 1,5 дБ(А) снижен уровень генерируемого шума. На 20% улучшено сцепление с дорогой. Значительно уменьшился тормозной путь на сухой и мокрой дороге.
На боковой стороне шины появились дополнительные элементы зацепления. В плечевой зоне организованы трехмерные грунтозацепы, способствующие лучшей проходимости шины в сложных условиях. Усилена стойкость плеча и боковины к порезам, значительно улучшен внешний вид шины. Оптимизирована резиновая смесь, что дает хорошую сопротивляемость абразивному износу, на 48% улучшена ходимость шины.
Шина имеет маркировку M+S и может использоваться всесезонно в регионах с мягким климатом.

vadim757197