Michelin Energy Saver

Внимание! Уточняйте наличие товара на складе

Размер Цена Количество
165/70R14 81T 2693 руб.
185/65R14 86T 3012 руб.
175/65R14 82T 2334 руб.
185/55R14 80H 4273 руб.
195/65R14 89T 3754 руб.
185/60R14 82T 2526 руб.
185/65R14 86H 3012 руб.
175/65R14 82H 3071 руб.
185/55R14 H 4463 руб.
185/60R14 82H 2412 руб.
185/70R14 88H 3342 руб.
205/60R15 91H 4202 руб.
205/65R15 94H 3722 руб.
205/65R15 V 4529 руб.
205/65R15 94T 3956 руб.
195/65R15 91T 3348 руб.
185/60R15 88T XL 3048 руб.
205/65R15 T 3724 руб.
185/65R15 88T 3177 руб.
195/60R15 88H 3526 руб.
205/65R15 94V 4301 руб.
195/60R15 88T 3608 руб.
215/65R15 96T 4992 руб.
195/65R15 91H 3289 руб.
185/60R15 84T 3529 руб.
205/60R16 96H XL 4428 руб.
195/55R16 87V 5131 руб.
195/50R16 88V 6819 руб.
195/55R16 87H 5212 руб.
205/50R16 87H 5663 руб.
215/60R16 99V XL 6247 руб.
205/55R16 91V 4522 руб.
195/55R16 91V XL 5520 руб.
195/50R16 88V XL 7229 руб.
205/60R16 92H 3519 руб.
205/60R16 96V XL 4192 руб.
215/55R16 93V 6282 руб.
215/60R16 99T XL 5442 руб.
215/55R16 V 6613 руб.

Новые шины Michelin Energy Saver стали продолжением линейки Michelin Energy.


 


Новые летние ненаправленные шины предназначены для легковых автомобилей, от городских до семейных.




В покрышке Energy Saver изменен состав смели и протектор. Шины стали более комфортными, продольные канавки служат для водоотвода из пятна контакта.


 


Усовершенствованный состав резиновой смеси шины имеет более низкий коэффициент сопротивления качению и износу,  а значит, экономит еще больше топлива и обеспечивает меньший выброс CO2 в атмосферу.


 


Во всем мире шины Michelin признаны как покрышки с самым медленным износом и Michelin Energy Saver не исключение.