+7 (495) 937-97-02
Kumho Road Venture AT KL78
Внимание! Уточняйте наличие товара на складе
| Размер | Цена | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 215/75R15 100S | 4322 руб. | |||
| 30/9.50R15 S | 5329 руб. | |||
| 235/75R15 104S | 4679 руб. | |||
| 31/10.50R15 109S | 5927 руб. | |||
| 205/75R15 97S | 4253 руб. | |||
| 235/75R15 104/101S | 4815 руб. | |||
| 30/9.50R15 104S | 5329 руб. | |||
| 265/75R16 S | 7194 руб. | |||
| 245/75R16 109S | 5913 руб. | |||
| 225/75R16 Q | 5258 руб. | |||
| 265/75R16 112S | 7194 руб. | |||
| 20/R16 104S | 4586 руб. | |||
| 265/70R16 S | 5855 руб. | |||
| 285/75R16 122/119Q | 8110 руб. | |||
| 235/85R16 120Q | 6157 руб. | |||
| 315/75R16 121Q | 11438 руб. | |||
| 285/75R16 Q | 8110 руб. | |||
| 265/70R16 112S | 5855 руб. | |||
| 225/75R16 110/107Q | 5409 руб. | |||
| 265/75R16 119S | 7194 руб. | |||
| 265/65R17 H | 7145 руб. | |||
| 265/70R17 121/118S | 8388 руб. | |||
| 275/60R20 114S | 11476 руб. |
Это шины для внедорожников и легких грузовиков с 50-ти процентным использованием по автомобильным дорогам и 50-ти процентным по пересеченной местности. Это шины с маркировкой A/T (All Terrain – вседорожные). Рекомендуется для любителей смешанной езды по дорогам и пересеченной местности, кроме распаханных полей. Почти всегда маркируются значком «М+S» (снег + грязь) с возможным использованием в зимних условиях.

vadim757197