+7 (495) 937-97-02
Kumho Road Venture APT KL51
Внимание! Уточняйте наличие товара на складе
| Размер | Цена | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 96T | 3948 руб. | |||
| 255/70R15 108H | 5954 руб. | |||
| 235/70R15 102T | 5114 руб. | |||
| 225/75R15 102T | 5246 руб. | |||
| 265/70R15 112T | 5637 руб. | |||
| 265/70R16 112T | 5855 руб. | |||
| 215/70R16 T | 4807 руб. | |||
| 225/70R16 102T | 5396 руб. | |||
| 265/70R16 T | 5855 руб. | |||
| 255/60R16 104H | 5865 руб. | |||
| 235/70R16 106T | 5219 руб. | |||
| 255/70R16 109T | 6234 руб. | |||
| 255/65R16 109H | 6042 руб. | |||
| 215/70R16 99T | 4807 руб. | |||
| 215/65R16 102H | XL | 4861 руб. | ||
| 265/75R16 114T | 6683 руб. | |||
| 265/70R16 Q | 6153 руб. | |||
| 245/75R16 109T | 6048 руб. | |||
| 225/75R16 104T | 5258 руб. | |||
| 275/70R16 114H | 6205 руб. | |||
| 235/60R16 104H | XL | 5969 руб. | ||
| 275/70R16 H | 6205 руб. | |||
| 245/65R17 105T | 6914 руб. | |||
| 275/65R17 113H | 6787 руб. | |||
| 235/60R17 102V | 7205 руб. | |||
| 225/55R17 97H | 6696 руб. | |||
| 265/65R17 H | 6956 руб. | |||
| 255/65R17 108T | 7871 руб. | |||
| 235/65R17 104H | 6270 руб. | |||
| 235/60R18 103V | 8347 руб. | |||
| 255/55R18 109V | XL | 7712 руб. | ||
| 235/55R18 100V | 8101 руб. | |||
| 235/60R18 V | 8347 руб. | |||
| 265/60R18 110V | 9126 руб. | |||
| 235/55R18 V | 8101 руб. | |||
| 255/60R18 112V | XL | 8781 руб. | ||
| 275/55R20 111T | 13263 руб. |
Эта шина позволяет двигаться по любым поверхностям. Отличная управляемость и высокий уровень комфорта. Агрессивное и оригинальное строение боковины.

vadim757197