+7 (495) 937-97-02
Goodyear Ultra Grip 500
Внимание! Уточняйте наличие товара на складе
| Размер | Цена | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 195/55R15 T | 4888 руб. | |||
| 205/60R15 91T | 2639 руб. | |||
| 235/70R16 106T | 7343 руб. | |||
| 215/60R16 99T | 6337 руб. | |||
| 235/60R16 100T | 6376 руб. | |||
| 215/60R16 T | XL | 6372 руб. | ||
| 255/65R16 109T | 6900 руб. | |||
| 225/60R16 102T | 5750 руб. | |||
| 275/65R17 115T | 9890 руб. | |||
| 255/65R17 110T | 7648 руб. | |||
| 275/65R17 T | 9920 руб. | |||
| 235/70R17 111T | 8625 руб. | |||
| 255/55R18 109T | 9545 руб. | |||
| 225/40R18 92T | 8453 руб. | |||
| 235/60R18 107T | XL | 9158 руб. | ||
| 225/40R18 T | XL | 8396 руб. | ||
| 235/60R18 107T | 9939 руб. | |||
| 275/40R20 102T | 12479 руб. |
Goodyear UltraGrip 500 - зимняя шипованная шина для легковых автомобилей и автомобилей класса SUV, отличающаяся превосходными характеристиками и обеспечивающая отличную управляемость при любых зимних условиях.
При создании шины Goodyear UltraGrip 500 применялась технология двухслойной («сандвич») протекторной резины и новаторская система якорной посадки шипов (SATS), которая гарантирует прочную и долговечную ошиповку. Оптимальный характер распределения шипов обеспечивает максимальное сцепление и вместе с тем заботится об окружающей среде, так как снижает уровень шума.
Взаимопроникающие блоки по центру рисунка протектора предназначены оптимизировать курсовую устойчивость на зимней дороге.

Система якорной посадки шипов (SATS) - новаторский профиль для шипа, который в сочетании с двухслойной протекторной резиной прочно фиксирует шип по месту посадки
| ОСОБЕННОСТИ | ЭФФЕКТ | ПРЕИМУЩЕСТВА |
| Система якорной посадки шипов (SATS) | Обеспечивает оптимальную высоту выступа шипа и удерживает его на месте | Максимальные показатели при эксплуатации на гололеде и снегу |
|---|---|---|
| Взаимопроникающие блоки по центру рисунка протектора | Поддерживается стабильный контакт шины с дорогой | Оптимизация курсовой устойчивости на зимней дороге |
| Технология 3D-BIS | Обеспечивает большую насыщенность протектора ламелями и дополнительными кромками сцепления, сохраняя в то же время жесткость блоков рисунка протектора | Повышенное сцепление на снегу и гололеде; стабильная управляемость на мокрой и сухой поверхности |
| Технология V-TRED | Повышенное сцепление на снегу и гололеде | Сопротивление аквапланированию |
| Дополнительный зимний индикатор износа | Контроль износа протектора | Повышенная безопасность |

vadim757197